更新時間:2024-03-01
XMX 袖珍溫度數字顯示儀XMX型袖珍溫度數字顯示儀與WREM系列表面熱電偶及WZPM表面熱電阻配套,測量各種固體表面、氣體、液體、以及橡膠、瀝青、塑料等溫度。
XMX 袖珍溫度數字顯示儀
XMX型袖珍溫度數字顯示儀與WREM系列表面熱電偶及WZPM表面熱電阻配套,測量各種固體表面、氣體、液體、以及橡膠、瀝青、塑料等溫度。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表三廠 | ||
產品名稱 | 袖珍溫度數字顯示儀 | ||
產品型號 | XMX | ||
□型號規(guī)格 | |||
型 號 | 分度號 | 測量范圍℃ | |
XMX-01 | E(EA-2)* K | 0~300 0~600 0~600 0~1000 | |
XMX-02 | Pt100 | -100.0~199.9 |
XMX 袖珍溫度數字顯示儀
XMX型袖珍溫度數字顯示儀與WREM系列表面熱電偶及WZPM表面熱電阻配套,測量各種固體表面、氣體、液體、以及橡膠、瀝青、塑料等溫度。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表三廠 | ||
產品名稱 | 袖珍溫度數字顯示儀 | ||
產品型號 | XMX | ||
□型號規(guī)格 | |||
型 號 | 分度號 | 測量范圍℃ | |
XMX-01 | E(EA-2)* K | 0~300 0~600 0~600 0~1000 | |
XMX-02 | Pt100 | -100.0~199.9 |
XMX型袖珍溫度數字顯示儀與WREM系列表面熱電偶及WZPM表面熱電阻配套,測量各種固體表面、氣體、液體、以及橡膠、瀝青、塑料等溫度。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表三廠 | ||
產品名稱 | 袖珍溫度數字顯示儀 | ||
產品型號 | XMX | ||
□型號規(guī)格 | |||
型 號 | 分度號 | 測量范圍℃ | |
XMX-01 | E(EA-2)* K | 0~300 0~600 0~600 0~1000 | |
XMX-02 | Pt100 | -100.0~199.9 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏